| 型号 | ZG30 AI |
| 卫星跟踪 | |
| 通道数 | 1408 |
| 跟踪特性 | BDS:B1iB2i B3i B1C B2a B2b |
| GPS: L1C/A L1CL2C L2P(Y) L5 | |
| GLONASS: G1 G2 G3 | |
| Galileo: El E5a E5b E6 | |
| QZSS: L1C/AL1C L2C L5 | |
| IRNSS:L5 | |
| SBAS:L1C/A | |
| L-Band:支持 | |
| 初始化可靠率 | 99.99% |
| 初始化时间 | <5秒 |
| 数据更新率 | 50Hz |
| 星站差分 | 支持 |
| 断点续测 | 支持 |
| 精度指标 | |
| 静态精度 | 水平:±2.5mm+0.5ppm;高程:±5mm+0.5ppm |
| RTK精度 | 水平:±8mm+lppm;高程:±15mm+1ppm |
| 惯导 | |
| IMU更新率 | 400Hz |
| 倾斜角度 | 0-60° |
| 倾斜测量精度 | 8mm+0.3mm/°tilt |
| 视频测量 | |
| 测量精度 | 2-3cm |
| 测量距离 | 2-15m |
| 拍照帧率 | 25Hz |
| AI地物识别 | 支持 |
| AI点云生成 | 自动生成点云,自动AI识别点云特征、编码和坐标 |
| 单次拍摄时间 | 不低于5min |
| AR影像 | |
| 像素 | 200万 |
| 帧率 | 25Hz |
| 高级功能 | |
| 一键固定 | 支持 |
| 智能服务 | 支持云服务,固件在线升级,扫码分享数据 |
| 数据链 | |
| 蓝牙 | 2.1EDR/3.0HS/4.2LE/5.0LE |
| WIFI | 2.4&5GHz 802.11a/b/q/n/ac |
| 内置电台 | 410-470MHz,收发一体 |
| 外置电台 | 可蓝牙外置 |
| 电台协议 | Huace/South/TrimTalk/Satel/TransEOT/Trimark3 |
| 系统配置 | |
| 操作系统 | Linux |
| 内存 | 内置32G |
| 接口 | Type-C接口和TNC接口 |
| 按键 | F功能键+电源键 |
| 指示灯 | 卫星指示灯、数据链指示灯、电量指示灯 |
| 语音播报 | 支持 |
| 物理指标 | |
| 工作温度 | -40℃~ +65℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 湿度 | 抗100%冷凝 |
| 防水防尘 | IP68 |
| 跌落 | 抗2米随杆跌落 |
| 尺寸 | φ129mm *83mm |
| 重量 | 0.88kg |
| 电池容量 | 6800mAh不可拆卸锂电池 |
| 工作时长 | 15h |
微信公众号
微信视频号
抖 音