| 角度测量 | |
| 精度 | 绝对编码,连续,四重轴系补偿 1” |
| 距离测量 | |
| 范围 | 棱镜 0.9m 至 3500m |
| 无棱镜 / 任何表面 | A5:500m A10:1000m |
| 精度 / 测量时间 | 单次(棱镜) (1+1.5×10-6D)mm 典型 2.4 秒 |
| 单次(任何表面)* | (2+2×10-6D)mm 典型 2 秒 |
| 光斑大小 | 50m 处 8×20mm |
| 马达 | |
| 转速 | 最大 45°/s |
| 自动目标识别 -AiM | |
| 目标照准 | 标准棱镜(ZPR100) 800m |
| 一般参数 | |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® EC 7.0 |
| 显示屏 | 5 英寸、彩色、触摸、LED 屏 |
| 电源 ** | 可更换内置锂电池,使用时间高达 8h |
| 数据存储 | 内存 / 存储卡,2GB / SD 卡 |
| 接口 | 串口 /USB/Bluetooth/WLAN/ 蓝牙手柄 |
| 重量 | 5.0-5.3kg( 不包含电池和脚架 ) |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | – 20℃ to +50℃ |
| 存储温度范围 | – 40℃ to +70℃ |
| 防尘防水 / 防潮 | IP55 / 95%, 无冷凝 |
微信公众号
微信视频号
抖 音